Шуруповерт – многофункциональный инструмент для строительных и отделочных работ. За целый день активной работы шуруповерт сравнительно сэкономит время монтажников, сборщиков мебели и других специалистов. Шуруповерты отличаются между собой крутящим моментом, типом и емкостью аккумулятора, а также номинальным напряжением. Именно на эти параметры стоит обратить внимание при выборе модели.
Выбрать подходящую модель из огромного разнообразия вариантов на Алиэкспресс сложно, поэтому в данной подборке мы поможем определиться вам с выбором.
Рейтинг лучших шуруповертов с AliExpress в 2024
В данной подборке мы собрали лучшие шуруповертов с AliExpress. В рейтинг вошли только проверенные модели с большим количеством положительных отзывов. Цены могут отличаться в зависимости от курса доллара. Актуальные цены смотрите в карточке товара.
Аккумуляторный шуруповерт matpewka 5821-25V
⭐Рейтинг: 4.7
💬Отзывов: 832
🏷 Цена: 2084 руб.
Характеристики:
Тип | Беспроводной шуруповерт |
Источник питания | Аккумулятор |
Номинальное напряжение | 25 В |
Скорость холостого хода | 1350 об./мин. |
Размеры | 240*200*60 |
Вес | 1171г |
Фонарик | Встроенный светодиодный светильник для освещения рабочей зоны также может работать в ночное время |
Батарея | Литиевая батарея, индикатор уровня заряда батареи |
Прокрутка | 25 + 1 регулировка крутящего момента |
Скорость | Высокая и низкая |
Беспроводной электрический шуруповерт HEMUYOU
⭐Рейтинг: 4.7
💬Отзывов: 360
🏷 Цена: 3830 руб.
Характеристики:
Тип | Беспроводной шуруповерт |
Емкость батареи | 1.5Ah |
Источник питания | Аккумулятор |
Максимальный крутящий момент | 56N.m |
Вес | 1280 кг |
Скорость холостого хода | 1600 об./мин. |
Размеры | 220*200*55* |
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO DKCD12FU-Li
⭐Рейтинг: 4.8
💬Отзывов: 56
🏷 Цена: 2890 руб.
Характеристики:
Тип | Беспроводной шуруповерт |
Источник питания | Аккумулятор |
Веc | 2,25 кг |
Номинальное напряжение | 12 В |
Скорость без нагрузки | 0-350/0-1350 об/мин |
Режимы | 18+1 |
Фонарик | Встроенный светодиодный светильник для освещения рабочей зоны |
Электрическая аккумуляторная дрель Drillpro
⭐Рейтинг: 4.8
💬Отзывов: 43
🏷 Цена: 2589 руб.
Характеристики:
Тип | Беспроводной шуруповерт |
Источник питания | Аккумулятор |
Максимальный крутящий момент | 90N.m |
Номинальное напряжение | 18 В |
Скорость холостого хода | 1800 об./мин. |
Размер патрона | 10 мм |
Регулирование скорости | Плавное регулирование скорости |
Шуруповерт ударный беспроводной OTOOLSION
⭐Рейтинг: 4.9
💬Отзывов: 48
🏷 Цена: 3541 руб.
Характеристики:
Тип | Беспроводной шуруповерт |
Источник питания | Аккумулятор |
Максимальный крутящий момент | 45N.m |
Вес | 1.6-2.7 кг |
Скорость холостого хода | 1600 об./мин. |
Размеры | 20*20.5*8 |
Номинальное напряжение | 21 V |
Номинальная входная мощность | 340W |
Емкость батареи | 1.5AH |
Шуруповерт ударный WORX WU29D
⭐Рейтинг: 5
💬Отзывов: 111
🏷 Цена: 8773 руб.
Характеристики:
Тип | Беспроводной шуруповерт |
Источник питания | Аккумулятор |
Напряжение батареи | 20 в |
Емкость аккумулятора | 2000 мАч/4000 мАч/5000 мАч |
Характеристики зарядного устройства | 110-220 В ~ 50-60 Гц |
Трехуровневые параметры | Скорость без нагрузки/крутящий момент/Частота удара |
Вес | 1,1 кг (без аккумулятора) |
Тип патрона | 6,35 мм (1/4 «) |
Шуруповерт ударный Worx WU132
⭐Рейтинг: 4.9
💬Отзывов: 123
🏷 Цена: 8722 руб.
Характеристики:
Тип | Беспроводной шуруповерт |
Источник питания | Аккумулятор |
Номинальное напряжение | 10.8 В |
Максимальный крутящий момент | 140Nm |
Размеры | 125*55*187mm |
Частота | 50/60Hz |
Скорость холостого хода | 3300 об./мин. |
Вес | 0,9 кг |
Емкость аккумулятора | 2,0 Ач |
Размер головки драйвера | шестигранный 1/4 дюйма |
Реклама. ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158 erid=2SDnje5ceqN